こんにちは。
HIROです。
2024年が早くも終わりそうです。
金融市場にとっては、今年も良い一年になりましたね。
新NISAも始まり投資が活発になってきたように感じます。
資産が増えた方も多いと思いますし、僕自身も増やすことが出来ました。
毎年末恒例(?)となっていますが、今年1年間で受け取ることが出来た配当金の総額と、現状の保有株からの配当金見込みについてレポートしたいと思います。
僕の投資方針の一つとして、
高配当個別株(日本・米国[ETF含む])に投資し、配当金の収入アップを目指す
というのを掲げています。
2022年から本格的に投資を再開した僕が、2024年の年間で実際に受け取った配当金額と今後の受取見込みについて整理したいと思います。
- 配当金目的の投資に興味がある人
- 実際の配当金の受取額を知りたい人
配当金を少しでも生活の足しにしたい人にとっては参考となる情報だと思いますので、最後までご覧いただくと幸いです。
昨年もらった配当金については以下の記事から!
毎月の投資レポートは以下の記事から!
個別銘柄(日本株)の配当金について
今年1年間で受け取ることが出来た日本株の個別銘柄の配当金の内訳は以下の通りです。
入金日順に並べます。
入金日 | 銘柄コード | 銘柄 | 配当金(税引前)[円] | 受取金額[円] |
---|---|---|---|---|
2024/3/13 | 3197 | すかいらーくHD | 700 | 558 |
2024/3/22 | 7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 2,880 | 2,295 |
2024/3/25 | 2914 | 日本たばこ産業 | 10,000 | 7,969 |
2024/3/25 | 4452 | 花 王 | 7,500 | 5,977 |
2024/3/27 | 1605 | INPEX | 3,700 | 2,949 |
2024/3/29 | 2503 | キリンHD | 3,650 | 2,910 |
2024/4/26 | 1928 | 積水ハウス | 6,400 | 5,100 |
2024/5/7 | 3086 | J. フロント リテイリング | 4,000 | 3,188 |
2024/5/17 | 3048 | ビックカメラ | 900 | 718 |
2024/6/3 | 4503 | アステラス製薬 | 17,500 | 13,945 |
2024/6/4 | 8591 | オリックス | 5,580 | 4,447 |
2024/6/6 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 5,500 | 4,383 |
2024/6/7 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,900 | 1,515 |
2024/6/19 | 9201 | 日本航空 | 4,500 | 3,586 |
2024/6/20 | 6178 | 日本郵政 | 12,500 | 9,961 |
2024/6/20 | 7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 4,748 | 3,784 |
2024/6/20 | 9433 | KDDI | 7,000 | 5,578 |
2024/6/21 | 9432 | 日本電信電話 | 4,160 | 3,315 |
2024/6/21 | 9432 | 日本電信電話[NISA] | 1,820 | 1,820 |
2024/6/25 | 3099 | 三越伊勢丹HD | 2,200 | 1,754 |
2024/6/26 | 7201 | 日産自動車 | 4,500 | 3,586 |
2024/6/26 | 7201 | 日産自動車 [NISA] | 1,500 | 1,500 |
2024/6/27 | 4502 | 武田薬品 | 9,400 | 7,491 |
2024/6/27 | 5020 | ENEOSホールディングス | 9,900 | 7,889 |
2024/6/27 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 3,800 | 3,029 |
2024/6/27 | 9513 | 電源開発 | 5,500 | 4,383 |
2024/6/28 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 12,300 | 9,802 |
2024/6/28 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 13,500 | 10,758 |
2024/6/28 | 9202 | ANAホールディングス | 5,000 | 3,985 |
2024/8/15 | 2979 | SOSiLA物流リート投資法人[NISA] | 5,538 | 5,538 |
2024/9/2 | 1605 | INPEX | 4,300 | 3,427 |
2024/9/2 | 4452 | 花 王 | 7,600 | 6,057 |
2024/9/4 | 2503 | キリンHD | 3,550 | 2,830 |
2024/9/4 | 2503 | キリンHD [NISA] | 3,550 | 3,550 |
2024/9/4 | 2914 | 日本たばこ産業 | 9,700 | 7,730 |
2024/9/19 | 3197 | すかいらーくHD | 750 | 599 |
2024/9/20 | 7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 800 | 638 |
2024/9/30 | 1928 | 積水ハウス | 6,400 | 5,100 |
2024/10/21 | 3292 | イオンリート投資法人[NISA] | 6,680 | 6,680 |
2024/11/12 | 3086 | J. フロント リテイリング | 4,400 | 3,507 |
2024/11/20 | 8961 | 森トラストリート | 1,757 | 1,401 |
2024/11/21 | 3481 | 三菱地所物流リート投資法人[NISA] | 9,602 | 9,602 |
2024/11/22 | 3048 | ビックカメラ | 2,400 | 1,913 |
2024/11/29 | 5020 | ENEOSホールディングス | 11,700 | 9,324 |
2024/11/29 | 9432 | 日本電信電話 | 6,760 | 5,387 |
2024/11/29 | 9432 | 日本電信電話[NISA] | 6,760 | 6,760 |
2024/11/29 | 9513 | 電源開発 | 5,000 | 3,985 |
2024/12/2 | 4502 | 武田薬品 | 9,800 | 7,810 |
2024/12/2 | 4503 | アステラス製薬 | 18,500 | 14,742 |
2024/12/3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 18,000 | 14,344 |
2024/12/3 | 9433 | KDDI | 7,000 | 5,578 |
2024/12/4 | 7267 | 本田技研 | 3,400 | 2,710 |
2024/12/5 | 6178 | 日本郵政 | 12,500 | 9,961 |
2024/12/5 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 1,700 | 1,355 |
2024/12/5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 15,000 | 11,953 |
2024/12/5 | 9201 | 日本航空 | 8,000 | 6,375 |
2024/12/6 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 6,500 | 5,180 |
2024/12/9 | 8591 | オリックス | 6,217 | 4,955 |
2024/12/10 | 3099 | 三越伊勢丹HD | 2,400 | 1,913 |
2024/12/10 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 2,000 | 1,594 |
2024/12/20 | 7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 3,308 | 2,637 |
記載の通り、1年間で税抜前384,110円、税抜後313,310円を受け取ることが出来ました。
こう見ると、税金って大きいですよね。約7万円ももってかれています。
NISAを積極的に使わないと損ですね。
銘柄別に受取金額順に並べてみると以下の通りです。
銘柄 | 配当金(税引前)[円] | 受取金額[円] |
---|---|---|
アステラス製薬 | 36,000 | 28,687 |
三井住友フィナンシャルG | 31,500 | 25,102 |
三菱UFJフィナンシャルG | 27,300 | 21,755 |
日本郵政 | 25,000 | 19,922 |
ENEOSホールディングス | 21,600 | 17,213 |
日本たばこ産業 | 19,700 | 15,699 |
武田薬品 | 19,200 | 15,301 |
花 王 | 15,100 | 12,034 |
KDDI | 14,000 | 11,156 |
積水ハウス | 12,800 | 10,200 |
日本航空 | 12,500 | 9,961 |
三菱地所物流リート投資法人[NISA] | 9,602 | 9,602 |
みずほフィナンシャルG | 12,000 | 9,563 |
オリックス | 11,797 | 9,402 |
GMOフィナンシャルHLDGS | 11,736 | 9,354 |
日本電信電話 | 10,920 | 8,702 |
日本電信電話[NISA] | 8,580 | 8,580 |
電源開発 | 10,500 | 8,368 |
J. フロント リテイリング | 8,400 | 6,695 |
イオンリート投資法人[NISA] | 6,680 | 6,680 |
INPEX | 8,000 | 6,376 |
キリンHD | 7,200 | 5,740 |
SOSiLA物流リート投資法人[NISA] | 5,538 | 5,538 |
ユナイテッドアローズ | 5,500 | 4,384 |
ANAホールディングス | 5,000 | 3,985 |
三越伊勢丹HD | 4,600 | 3,667 |
日産自動車 | 4,500 | 3,586 |
キリンHD [NISA] | 3,550 | 3,550 |
三菱HCキャピタル | 3,900 | 3,109 |
本田技研 | 3,400 | 2,710 |
ビックカメラ | 3,300 | 2,631 |
日産自動車 [NISA] | 1,500 | 1,500 |
森トラストリート | 1,757 | 1,401 |
すかいらーくHD | 1,450 | 1,157 |
高配当銘柄でも有名な銘柄が上位に並んでいますね。今年はJ-REITも購入し始めたので、それらも上位に入ってきています。
2022年から投資を本格的に再開し、2022年は税抜前61,550円、税抜後49,056円、2023年は税抜前244,700円、税抜後195,009円(昨年比約+15万円)、2024年本年は昨年比約+12万円入金を増やすことができました。
このくらいの金額が日本円で入金されると生活が変わってきます。再投資で更に資産・配当金を増加することも出来てきます。
来年以降も投資を続けて、かつ新NISAを活用し、配当金が増えてくるのを楽しみにしたいと思います。
日本株の高配当投資を学ぶのであれば以下がおすすめです。
続編もおすすめです。
米国株の配当金について
今年1年間で受け取ることが出来た米国株の個別銘柄、及びETFの配当金・分配金の内訳は以下の通りです。
入金日順に並べます。
入金日 | 銘柄 | 配当金(税引前)[ドル] | 受取金額[ドル] | 受取円(当時のレート) |
---|---|---|---|---|
2024/01/11 | アルトリア(MO) | $32.34 | $23.29 | ¥3,333 |
2024/02/02 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ) | $3.33 | $2.41 | ¥350 |
2024/02/16 | プロクター & ギャンブル(PG) | $0.94 | $0.70 | ¥102 |
2024/03/21 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | $30.15 | $21.73 | ¥3,207 |
2024/03/21 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)【NISA】 | $3.93 | $3.54 | ¥525 |
2024/03/28 | バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE) | $8.60 | $6.19 | ¥929 |
2024/05/01 | アルトリア(MO) | $32.34 | $23.29 | ¥3,618 |
2024/05/01 | アルトリア(MO)【NISA】 | $6.86 | $6.18 | ¥963 |
2024/05/02 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ) | $3.33 | $2.40 | ¥376 |
2024/05/02 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ)【NISA】 | $3.33 | $3.00 | ¥471 |
2024/05/16 | プロクター & ギャンブル(PG) | $1.01 | $0.74 | ¥114 |
2024/06/26 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | $47.09 | $33.85 | ¥5,356 |
2024/06/26 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)【NISA】 | $12.28 | $11.06 | ¥1,754 |
2024/07/03 | バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE) | $8.54 | $6.16 | ¥986 |
2024/07/11 | アルトリア(MO) | $32.34 | $23.25 | ¥3,726 |
2024/07/11 | アルトリア(MO)【NISA】 | $7.84 | $7.06 | ¥1,133 |
2024/08/02 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ) | $3.33 | $2.41 | ¥355 |
2024/08/02 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ)【NISA】 | $6.65 | $5.99 | ¥890 |
2024/08/16 | プロクター & ギャンブル(PG) | $1.01 | $0.74 | ¥107 |
2024/09/25 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | $39.15 | $28.12 | ¥4,009 |
2024/09/25 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)【NISA】 | $15.32 | $13.79 | ¥1,968 |
2024/10/02 | バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE) | $9.47 | $6.82 | ¥974 |
2024/10/11 | アルトリア(MO) | $33.65 | $24.18 | ¥3,585 |
2024/10/11 | アルトリア(MO)【NISA】 | $8.16 | $7.35 | ¥1,091 |
2024/11/05 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ) | $3.39 | $2.46 | ¥370 |
2024/11/05 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ)【NISA】 | $14.91 | $13.42 | ¥2,027 |
2024/11/08 | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTⅠ) | $0.76 | $0.75 | ¥115 |
2024/11/18 | プロクター & ギャンブル(PG) | $1.01 | $0.74 | ¥114 |
2024/11/18 | プロクター & ギャンブル(PG)【NISA】 | $1.01 | $0.91 | ¥142 |
2024/12/23 | バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE) | $8.69 | $6.26 | ¥980 |
2024/12/25 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | $47.24 | $33.96 | ¥5,302 |
2024/12/25 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)【NISA】 | $20.25 | $18.23 | ¥2,852 |
記載の通り、1年間で税抜前448.25ドル、税抜後340.98ドルを受け取ることが出来ました。
受取日の為替レートで換算すると、円での税抜後受取額は51,824円です。
銘柄別に受取金額順に並べてみると以下の通りです。
銘柄 | 配当金(税引前)[ドル] | 受取金額[ドル] | 受取円(当時のレート) |
---|---|---|---|
バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | $163.63 | $117.66 | ¥17,874 |
アルトリア(MO) | $130.67 | $94.01 | ¥14,262 |
バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)【NISA】 | $51.78 | $46.62 | ¥7,099 |
バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE) | $35.30 | $25.43 | ¥3,869 |
ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ)【NISA】 | $24.89 | $22.41 | ¥3,388 |
アルトリア(MO)【NISA】 | $22.86 | $20.59 | ¥3,187 |
ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ) | $13.38 | $9.68 | ¥1,451 |
プロクター & ギャンブル(PG) | $3.97 | $2.92 | ¥437 |
プロクター & ギャンブル(PG)【NISA】 | $1.01 | $0.91 | ¥142 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTⅠ) | $0.76 | $0.75 | ¥115 |
米国株は2022年から初めて投資をし、2022年は税抜前60.55ドル、税抜後43.65ドル、円での税抜後受取額は5,956円と僅かな配当金、2023年は税抜前221.87ドル、税抜後159.72ドル、円での税抜後受取額は23,220円(約+120ドル)、2024年本年は昨年比約+180ドル増やすことができました。
しかし、投資期間が短いこと、知識が不足していること、予想以上の円安により投資額はまだまだ少ないので、配当金もまだまだといったところです。
引き続き長い視点で投資をしていきたいと思います。
その他
僕はサラリーマンで、自分の所属している会社の従業員持株会を利用しています。
その持株会での配当金も以下の通り受け取ることが出来ました。(税抜後)
- 7月:82,747円
- 12月:78,654円
1年間で計161,401円の配当金となっております。
現時点の保有株での配当金見込み
配当金の権利確定後に購入した銘柄もあるため、現時点での配当金見込みは次の通りです。
保有株に対して、配当金の予想が出ている企業は予想値を、出ていない企業は前期の実績値を使用して計算しています。
- 日本株(自社株含む):785,850円(税抜き前)、642,915円(税抜き後)
- 米国株:559.71ドル(税抜き前)、436.90ドル(税抜き後)
あくまで現時点の保有数、配当見込み額から算出しているので、これからの売買状況や企業が発表する配当金額によって変わってくるので参考程度です。
為替を現時点の157円で計算しますと、税抜きで
642,915 + 67,841 = 711,508円 くらいの状況になりそうです。
まとめ
今回は、今年1年間で受け取ることが出来た配当金の総額についてレポートしました。
簡単にまとめますと、
- 日本株個別銘柄の配当金総額は、313,310円【税抜後】
- 米国株の配当金総額は、340.98ドル(51,824円)【税抜後、当時の為替レート】
- 持株会の配当金総額は、161,401円【税抜後】
- 計526,535円
このような結果となっています。
昨年比+203,387円です。
一年間で約20万円の配当金が増えたことは本当に嬉しいことです。
特に増配で増えた部分も大きく、これは保有銘柄、保有数が増えれば増えるほど、その恩恵を高く得ることができます。
配当金を実際に受け取ると、投資へのモチベーションも上がってきます。
配当金を目的とした投資をしようか考えている方に是非参考にしていただければと思います。
ちなみに僕は、「SBI証券」、「楽天証券」の複数の証券口座を使用して、用途に応じ使い分けています。
複数の証券会社を活用するのはおすすめですので、まだ口座を開いていない方は是非検討してみてください。
SBI証券の口座開設は以下から!
No.1ネット証券ではじめよう!株デビューするならSBI証券
楽天証券の口座開設は以下から!
【楽天証券】<期間限定>最大20,700ポイントキャンペーン