こんにちは。
HIROです。
2022年も早いもので本日が大晦日で最終日となりました。
今年は金融市場にとっては試練の日々が続いた年となりましたね。
そんな中、僕が投資をしてきて、今年1年間で受け取ることが出来た配当金の総額と、現状の保有株からの配当金見込みについてレポートしたいと思います。
僕の投資方針の一つとして、
高配当個別株(日本・米国[ETF含む])に投資し、配当金の収入アップを目指す
というのを掲げています。
2022年から投資を本格的に再開した僕が、実際に受け取った配当金額と今後の受取見込みについて整理したいと思います。
- 配当投資に興味がある人
- 実際の配当金の受取額を知りたい人
配当金をもらって生活の足しに少しでもしたい人にとっては参考となる情報だと思いますので、最後までご覧いただくと幸いです。
毎月の投資レポートは以下の記事から!
個別銘柄(日本株)の配当金について
今年1年間で受け取ることが出来た日本株の個別銘柄の配当金の内訳は以下の通りです。
入金日順に並べます。
入金日 | 銘柄コード | 銘柄 | 単価[円] | 数量[株] | 配当金(税引前)[円] | 受取金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/5/19 | 3048 | ビックカメラ | 5 | 100 | 500 | 399 |
2022/6/6 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 40 | 100 | 4,000 | 3,188 |
2022/6/20 | 6178 | 日本郵政 | 50 | 300 | 15,000 | 11,953 |
2022/6/28 | 3099 | 三越伊勢丹HD | 5 | 100 | 500 | 399 |
2022/6/28 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 12 | 100 | 1,200 | 957 |
2022/6/29 | 5020 | ENEOSホールディングス | 11 | 200 | 2,200 | 1,754 |
2022/6/29 | 7201 | 日産自動車 | 5 | 100 | 500 | 399 |
2022/9/1 | 2914 | 日本たばこ産業 | 75 | 100 | 7,500 | 5,977 |
2022/9/20 | 7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 8.5 | 200 | 1,700 | 1,355 |
2022/11/18 | 3048 | ビックカメラ | 10 | 100 | 1,000 | 797 |
2022/12/1 | 4502 | 武田薬品 | 90 | 100 | 9,000 | 7,172 |
2022/12/1 | 5020 | ENEOSホールディングス | 11 | 400 | 4,400 | 3,507 |
2022/12/5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 16 | 500 | 8,000 | 6,375 |
2022/12/6 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 42.5 | 100 | 4,250 | 3,388 |
2022/12/7 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 12 | 100 | 1,200 | 957 |
2022/12/12 | 3099 | 三越伊勢丹HD | 6 | 100 | 600 | 479 |
計 | ー | ー | ー | ー | 61,550 | 49,056 |
記載の通り、1年間で税抜前61,550円、税抜後49,056円を受け取ることが出来ました。
こう見ると、税金って大きいですよね。
新NISAの導入が待ち遠しいです。
銘柄別に受取金額順に並べてみると以下の通りです。
銘柄コード | 銘柄 | 配当金(税引前)[円] | 受取金額[円] |
---|---|---|---|
6178 | 日本郵政 | 15,000 | 11,953 |
4502 | 武田薬品 | 9,000 | 7,172 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 8,250 | 6,576 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8,000 | 6,375 |
2914 | 日本たばこ産業 | 7,500 | 5,977 |
5020 | ENEOSホールディングス | 6,600 | 5,261 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 2,400 | 1,914 |
7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 1,700 | 1,355 |
3048 | ビックカメラ | 1,500 | 1,196 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 1100 | 878 |
7201 | 日産自動車 | 500 | 399 |
高配当銘柄でも有名な銘柄が上位に並んでいますね。
今年から投資を本格的に再開したこともあり、そこそこの金額を日本の個別銘柄株に投資してきましたが、投資のタイミングが権利確定前であったりしたため、今年にその結果が反映されるということは無いですね。
来年以降を楽しみにしたいと思います。
日本株の配当投資を学ぶのであれば以下がおすすめです。
米国株の配当金について
今年1年間で受け取ることが出来た米国株の個別銘柄、及びETFの配当金・分配金の内訳は以下の通りです。
入金日順に並べます。
入金日 | ティッカー | 銘柄 | 単価[ドル] | 数量[株] | 配当金(税引前)[ドル] | 受取金額[ドル] | 受取円(当時のレート) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/3/25 | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 0.6622 | 1 | 0.66 | 0.49 | 58 |
2022/3/30 | VDE | バンガード 米国エネルギーセクター ETF | 0.8202 | 1 | 0.82 | 0.60 | 74 |
2022/5/2 | MO | アルトリア グループ | 0.9 | 4 | 3.60 | 2.61 | 331 |
2022/6/27 | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 0.8479 | 4 | 3.39 | 2.46 | 329 |
2022/6/29 | VDE | バンガード 米国エネルギーセクター ETF | 1.0081 | 4 | 4.03 | 2.92 | 390 |
2022/7/12 | MO | アルトリア グループ | 0.9 | 5 | 4.50 | 3.25 | 438 |
2022/9/26 | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 0.7672 | 7 | 5.37 | 3.88 | 554 |
2022/10/5 | VDE | バンガード 米国エネルギーセクター ETF | 1.2365 | 7 | 8.66 | 6.24 | 894 |
2022/10/12 | MO | アルトリア グループ | 0.94 | 6 | 5.64 | 4.08 | 587 |
2022/11/16 | PG | プロクター & ギャンブル | 0.9133 | 1 | 0.91 | 0.67 | 92 |
2022/12/21 | VDE | バンガード 米国エネルギーセクター ETF | 1.3611 | 9 | 12.25 | 8.73 | 1,199 |
2022/12/23 | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 0.9745 | 11 | 10.72 | 7.72 | 1,010 |
記載の通り、1年間で税抜前60.55ドル、税抜後43.65ドルを受け取ることが出来ました。
受取日の為替レートで換算すると、円での税抜後受取額は5,956円です。
銘柄別に受取金額順に並べてみると以下の通りです。
ティッカー | 配当金(税引前)[ドル] | 受取金額[ドル] | 受取円(当時のレート) |
---|---|---|---|
VDE | 18.49 | 25.76 | 2,557 |
VYM | 14.55 | 20.14 | 1,951 |
MO | 9.94 | 13.74 | 1,356 |
PG | 0.67 | 0.91 | 92 |
米国株は今年から初めて投資をしたためまだまだ勉強不足であることと、円安の予想以上の加速により、今年は米国株へ積極的に投資できませんでしたので、配当金は少ない状況になっています。
引き続き長い視点で投資をしていきたいと思います。
その他
僕はサラリーマンで、自分の所属している会社の従業員持株会を利用しています。
その持株会での配当金も以下の通り受け取ることが出来ました。(税抜後)
- 7月:32,898円
- 12月:33,687円
1年間で計66,585円の配当金となっております。
現時点の保有株での配当金見込み
配当金の権利確定後に購入した銘柄もあるため、現時点での配当金見込みは次の通りです。
配当金の振込予定がある銘柄とその保有数から見込みを計算しています。
<日本株>
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 配当金予定単価[円] | 配当金見込み[円] |
---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 188 | 18,800 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 15 | 1,500 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | 31 | 3,100 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 100 | 12 | 1,200 |
3197 | すかいらーくHD | 100 | 6 | 600 |
4452 | 花王 | 100 | 148 | 14,800 |
4502 | 武田薬品 | 100 | 180 | 18,000 |
4755 | 楽天グループ | 100 | 5 | 450 |
5020 | ENEOSホールディングス | 600 | 22 | 13,200 |
6178 | 日本郵政 | 500 | 50 | 25,000 |
7201 | 日産自動車 | 100 | 5 | 500 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 100 | 32 | 3,200 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 600 | 32 | 19,200 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 100 | 230 | 23,000 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 100 | 85 | 8,500 |
9201 | 日本航空 | 100 | 10 | 1,000 |
9433 | KDDI | 100 | 135 | 13500 |
現在保有している、日本の個別銘柄の年間配当金見込みは165,550円(税抜前)、131,919円(税抜後)となっています。
あくまで現時点の保有数、配当見込み額から算出しているので、これからの売買状況や企業が発表する配当金額によって変わってくるので参考程度です。
<米国株>
続いて米国株です。
ティッカー | 保有数量[株] | 配当金予定単価[ドル] | 配当金見込み[ドル] |
---|---|---|---|
MO | 9 | 3.76 | 33.84 |
PG | 1 | 3.6532 | 3.6532 |
VDE | 9 | 4.4259 | 39.8331 |
VYM | 11 | 3.2518 | 35.7698 |
現在保有している、米国の個別銘柄、及びETFからの年間配当金見込みは113.1ドル(税抜前)、81.1ドル(税抜後)となっています。
1ドル132円計算で税抜後10,705円になります。
持株も今年と同じくらいもらえるとしたら、
131,919 + 10,705 + 66,587 = 209,211円 くらいの状況になりそうです。
まとめ
今回は、今年1年間で受け取ることが出来た配当金の総額についてレポートしました。
簡単にまとめますと、
- 日本株個別銘柄の配当金総額は、49,056円【税抜後】
- 米国株の配当金総額は、43.65ドル(5,956円)【税抜後、当時の為替レート】
- 持株会の配当金総額は、66,585円【税抜後】
- 計121,597円
このような結果となっています。
配当金を実際に受け取ると、投資へのモチベーションも上がってきます。
配当金を目的とした投資をしようか考えている方に是非参考にしていただければと思います。
株式投資をする際は、複数の証券会社を活用するのはおすすめです。
僕はSBI証券と楽天証券を活用しています。
まだ口座を開いていない方は是非検討してみてください。
SBI証券の口座開設は以下のリンクからお申込み可能です。
No.1ネット証券ではじめよう!株デビューするならSBI証券