2025年にもらった配当金の総額について
こんにちは。
HIROです。
2025年が早くも終わりそうです。
終わってみれば今年は株価は大きく上昇しましたね。
資産が増えた方も多いと思いますし、僕自身も増やすことが出来ました。
毎年末恒例(?)となっていますが、今年1年間で受け取ることが出来た配当金の総額と、現状の保有株からの配当金見込みについてレポートしたいと思います。
僕の投資方針の一つとして、
高配当個別株(日本・米国[ETF含む])に投資し、配当金の収入アップを目指す
というのを掲げています。
2022年から本格的に投資を再開した僕が、2025年の年間で実際に受け取った配当金額と今後の受取見込みについて整理したいと思います。
- 配当金目的の投資に興味がある人
- 実際の配当金の受取額を知りたい人
配当金を少しでも生活の足しにしたい人にとっては参考となる情報だと思いますので、最後までご覧いただくと幸いです。
昨年もらった配当金については以下の記事から!
毎月の投資レポートは以下の記事から!
個別銘柄(日本株)の配当金について
今年1年間で受け取ることが出来た日本株の個別銘柄の配当金の内訳は以下の通りです。
入金日順に並べます。
| 入金日 | 銘柄 | 配当金(税引前)[円] | 受取金額[円] |
|---|---|---|---|
| 2025/1/23 | 積水ハウスリート【NISA】 | 1,817 | 1,817 |
| 2025/2/14 | SOSiLA物流【NISA】 | 5,570 | 5,570 |
| 2025/3/13 | すかいらーくHD | 1,100 | 877 |
| 2025/3/19 | ジャパン・ホテル・リート | 11,811 | 9,413 |
| 2025/3/24 | 花 王 | 7,600 | 6,057 |
| 2025/3/24 | GMOフィナンシャルHLDGS | 2,096 | 1,671 |
| 2025/3/27 | 日本たばこ産業 | 9,700 | 7,730 |
| 2025/3/31 | INPEX | 8,600 | 6,853 |
| 2025/3/31 | キリンHD | 3,550 | 2,830 |
| 2025/3/31 | キリンHD【NISA】 | 3,550 | 3,550 |
| 2025/4/18 | イオンリート【NISA】 | 10,080 | 10,080 |
| 2025/4/24 | 積水ハウス | 7,100 | 5,658 |
| 2025/5/8 | J. フロント リテイリング | 6,000 | 4,782 |
| 2025/5/19 | ビックカメラ | 1,800 | 1,435 |
| 2025/5/22 | 森トラストリート | 3,576 | 2,851 |
| 2025/5/23 | 三菱地所物流REIT | 9,521 | 7,587 |
| 2025/5/23 | 三菱地所物流REIT【NISA】 | 9,521 | 9,521 |
| 2025/6/3 | アステラス製薬 | 18,500 | 14,742 |
| 2025/6/3 | アステラス製薬【NISA】 | 3,700 | 3,700 |
| 2025/6/4 | オリックス | 5,784 | 4,610 |
| 2025/6/5 | 本田技研 | 6,800 | 5,419 |
| 2025/6/6 | みずほフィナンシャルG | 7,500 | 5,977 |
| 2025/6/9 | 三菱HCキャピタル | 2,000 | 1,594 |
| 2025/6/12 | ソフトバンク | 430 | 344 |
| 2025/6/19 | KDDI | 7,500 | 5,977 |
| 2025/6/20 | GMOフィナンシャルHLDGS | 5,520 | 4,399 |
| 2025/6/20 | 日本電信電話 | 8,580 | 6,837 |
| 2025/6/20 | 日本電信電話【NISA】 | 9,360 | 9,360 |
| 2025/6/23 | 三菱商事 | 5,000 | 3,985 |
| 2025/6/23 | 三菱商事【NISA】 | 5,000 | 5,000 |
| 2025/6/24 | ユナイテッドアローズ | 4,600 | 3,666 |
| 2025/6/25 | 三越伊勢丹HD | 3,000 | 2,391 |
| 2025/6/25 | 日本航空 | 9,200 | 7,332 |
| 2025/6/26 | 武田薬品 | 9,800 | 7,810 |
| 2025/6/26 | 日本郵政 | 12,500 | 9,961 |
| 2025/6/27 | ENEOSホールディングス | 11,700 | 9,324 |
| 2025/6/27 | 電源開発 | 5,000 | 3,985 |
| 2025/6/27 | 四国電力【NISA】 | 2,000 | 2,000 |
| 2025/6/30 | 宮地エンジニアリングG | 5,500 | 4,383 |
| 2025/6/30 | 三菱UFJフィナンシャルG | 23,400 | 18,647 |
| 2025/6/30 | ANAホールディングス | 6,000 | 4,782 |
| 2025/7/18 | 三井住友フィナンシャルG | 18,600 | 14,822 |
| 2025/7/18 | 積水ハウスリート【NISA】 | 4,730 | 4,730 |
| 2025/8/14 | SOSiLA物流【NISA】 | 6,048 | 6,048 |
| 2025/9/1 | INPEX | 10,000 | 7,969 |
| 2025/9/1 | 日本たばこ産業 | 10,400 | 8,288 |
| 2025/9/1 | 花 王 | 7,700 | 6,136 |
| 2025/9/4 | キリンHD | 3,700 | 2,949 |
| 2025/9/4 | キリンHD【NISA】 | 7,400 | 7,400 |
| 2025/9/18 | すかいらーくHD | 800 | 638 |
| 2025/9/19 | GMOフィナンシャルHLDGS | 8,172 | 6,513 |
| 2025/9/30 | 積水ハウス | 7,200 | 5,738 |
| 2025/10/20 | イオンリート【NISA】 | 10,242 | 10,242 |
| 2025/11/12 | J. フロント リテイリング | 5,400 | 4,303 |
| 2025/11/20 | 森トラストリート | 5,562 | 4,433 |
| 2025/11/21 | ビックカメラ | 2,300 | 1,833 |
| 2025/11/21 | 三菱地所物流REIT | 1,064 | 1,064 |
| 2025/11/21 | 三菱地所物流REIT | 10,252 | 8,170 |
| 2025/11/21 | 三菱地所物流REIT【NISA】 | 8,487 | 8,487 |
| 2025/11/25 | 高島屋【NISA】 | 1,700 | 1,700 |
| 2025/11/28 | NTT | 13,250 | 10,559 |
| 2025/11/28 | 電源開発 | 5,000 | 3,985 |
| 2025/11/28 | 四国電力【NISA】 | 7,500 | 7,500 |
| 2025/11/28 | 日本電信電話【NISA】 | 11,925 | 11,925 |
| 2025/12/1 | 武田薬品 | 10,000 | 7,969 |
| 2025/12/1 | アステラス製薬 | 23,400 | 18,647 |
| 2025/12/1 | 三菱商事 | 5,500 | 4,383 |
| 2025/12/1 | 沖縄電力 | 3,000 | 2,391 |
| 2025/12/1 | アステラス製薬【NISA】 | 3,900 | 3,900 |
| 2025/12/1 | 三菱商事【NISA】 | 5,500 | 5,500 |
| 2025/12/2 | 宮地エンジニアリングG | 4,250 | 3,388 |
| 2025/12/2 | 三井住友フィナンシャルG | 23,400 | 18,647 |
| 2025/12/2 | 宮地エンジニアリングG【NISA】 | 4,250 | 4,250 |
| 2025/12/5 | ENEOSホールディングス | 15,300 | 12,192 |
| 2025/12/5 | 日本郵政 | 12,500 | 9,961 |
| 2025/12/5 | 本田技研 | 7,000 | 5,578 |
| 2025/12/5 | ユナイテッドアローズ | 2,000 | 1,594 |
| 2025/12/5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 21,000 | 16,734 |
| 2025/12/5 | みずほフィナンシャルG | 7,250 | 5,778 |
| 2025/12/5 | 三菱HCキャピタル | 2,200 | 1,754 |
| 2025/12/5 | ソフトバンク | 430 | 344 |
| 2025/12/8 | KDDI | 8,000 | 6,375 |
| 2025/12/9 | オリックス | 9,376 | 7,473 |
| 2025/12/9 | オリックス【NISA】 | 9,376 | 9,376 |
| 2025/12/10 | 日本航空 | 9,200 | 7,332 |
| 2025/12/11 | 三越伊勢丹HD | 3,000 | 2,391 |
記載の通り、1年間で税抜前638,630円、税抜後535,896円を受け取ることが出来ました。
こう見ると、税金って大きいですよね。約10万円ももってかれています。
NISAを積極的に使わないと損ですね。
銘柄別に受取金額順に並べてみると以下の通りです。
| 銘柄 | 配当金(税引前)[円] | 受取金額[円] |
|---|---|---|
| アステラス製薬 | 49,500 | 40,989 |
| NTT | 43,115 | 38,681 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 44,400 | 35,381 |
| 三菱地所物流REIT | 38,845 | 34,829 |
| 三井住友フィナンシャルG | 42,000 | 33,469 |
| ENEOSホールディングス | 27,000 | 21,516 |
| オリックス | 24,536 | 21,459 |
| イオンリート | 20,322 | 20,322 |
| 日本郵政 | 25,000 | 19,922 |
| 三菱商事 | 21,000 | 18,868 |
| 積水ハウス | 14,300 | 11,396 |
| キリンHD | 18,200 | 16,729 |
| 日本たばこ産業 | 20,100 | 16,018 |
| 武田薬品 | 19,800 | 15,779 |
| INPEX | 18,600 | 14,822 |
| 日本航空 | 18,400 | 14,664 |
| GMOフィナンシャルHLDGS | 15,788 | 12,583 |
| KDDI | 15,500 | 12,352 |
| 花 王 | 15,300 | 12,193 |
| 宮地エンジニアリングG | 14,000 | 12,021 |
| みずほフィナンシャルG | 14,750 | 11,755 |
| SOSiLA物流 | 11,618 | 11,618 |
| 本田技研 | 13,800 | 10,997 |
| 四国電力 | 9,500 | 9,500 |
| ジャパン・ホテル・リート | 11,811 | 9,413 |
| J. フロント リテイリング | 11,400 | 9,085 |
| 電源開発 | 10,000 | 7,970 |
| 森トラストリート | 9,138 | 7,284 |
| 積水ハウスリート | 6,547 | 6,547 |
| ユナイテッドアローズ | 6,600 | 5,260 |
| ANAホールディングス | 6,000 | 4,782 |
| 三越伊勢丹HD | 6,000 | 4,782 |
| 三菱HCキャピタル | 4,200 | 3,348 |
| ビックカメラ | 4,100 | 3,268 |
| 沖縄電力 | 3,000 | 2,391 |
| すかいらーくHD | 1,900 | 1,515 |
| 高島屋 | 1,700 | 1,700 |
| ソフトバンク | 860 | 688 |
高配当銘柄でも有名な銘柄が上位に並んでいます。
昨年と比較するとNTTが上位に入ってきております。定期的に購入していることもあり配当の主力に育ってきました。
J-REITもちょくちょく購入しているので、それらも上位に入ってきています。特に三菱地所物流REITの配当額が多めです。
2022年から投資を本格的に再開し、
| 年 | 配当金(税引前)[円] | 受取金額[円] |
|---|---|---|
| 2022年 | 61,550 | 49,056 |
| 2023年 | 244,700 | 195,009 (+145,953) |
| 2024年 | 384,110 | 313,310 (+118,301) |
| 2025年 | 638,630 | 535,896 (+222,586) |
といった推移になっており、
2025年本年は昨年比約+22万円入金を増やすことができました。
このくらいの金額が日本円で入金されると生活が変わってきます。再投資で更に資産・配当金を増加することも出来てきます。雪だるま式に資産が増えていく実感が出てきております。
来年以降も投資を続けて、かつ新NISAを活用し、配当金が増えてくるのを楽しみにしたいと思います。
日本株の高配当投資を学ぶのであれば以下がおすすめです。
続編もおすすめです。
米国株の配当金について
今年1年間で受け取ることが出来た米国株の個別銘柄、及びETFの配当金・分配金の内訳は以下の通りです。
入金日順に並べます。
| 入金日 | 銘柄 | 配当金(税引前)[ドル] | 受取金額[ドル] | 受取円(当時のレート) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | アルトリア(MO) | $33.66 | $24.17 | ¥3,795 |
| 2025/01/14 | アルトリア(MO)【NISA】 | $8.16 | $7.35 | ¥1,155 |
| 2025/02/04 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ) | $6.77 | $4.88 | ¥753 |
| 2025/02/04 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ)【NISA】 | $18.30 | $16.48 | ¥2,550 |
| 2025/02/10 | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTⅠ)【NISA】 | $2.92 | $2.88 | ¥442 |
| 2025/02/19 | プロクター & ギャンブル(PG) | $1.00 | $0.74 | ¥109 |
| 2025/02/19 | プロクター & ギャンブル(PG)【NISA】 | $1.01 | $0.91 | ¥137 |
| 2025/03/26 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | $41.65 | $29.89 | ¥4,480 |
| 2025/03/26 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)【NISA】 | $22.95 | $20.66 | ¥3,098 |
| 2025/03/28 | バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE) | $8.54 | $6.16 | ¥917 |
| 2025/05/01 | アルトリア(MO) | $33.66 | $24.22 | ¥3,419 |
| 2025/05/01 | アルトリア(MO)【NISA】 | $8.16 | $7.35 | ¥1,041 |
| 2025/05/02 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ) | $6.77 | $4.91 | ¥691 |
| 2025/05/02 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ)【NISA】 | $18.98 | $17.09 | ¥2,428 |
| 2025/05/13 | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTⅠ)【NISA】 | $3.21 | $3.17 | ¥465 |
| 2025/05/16 | プロクター & ギャンブル(PG) | $1.05 | $0.77 | ¥111 |
| 2025/05/16 | プロクター & ギャンブル(PG)【NISA】 | $3.18 | $2.87 | ¥417 |
| 2025/06/25 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | $42.22 | $30.31 | ¥4,383 |
| 2025/06/25 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)【NISA】 | $31.02 | $27.93 | ¥4,042 |
| 2025/07/01 | バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE) | $9.33 | $6.71 | ¥963 |
| 2025/07/01 | バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE)【NISA】 | $1.87 | $1.69 | ¥243 |
| 2025/07/11 | アルトリア(MO) | $35.70 | $25.70 | ¥3,711 |
| 2025/07/11 | アルトリア(MO)【NISA】 | $8.16 | $7.35 | ¥1,065 |
| 2025/08/04 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ) | $9.48 | $6.79 | ¥1,020 |
| 2025/08/04 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ)【NISA】 | $18.98 | $17.09 | ¥2,560 |
| 2025/08/07 | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTⅠ)【NISA】 | $3.19 | $3.15 | ¥467 |
| 2025/08/18 | プロクター & ギャンブル(PG) | $1.05 | $0.77 | ¥112 |
| 2025/08/18 | プロクター & ギャンブル(PG)【NISA】 | $5.29 | $4.77 | ¥699 |
| 2025/09/25 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | $46.29 | $33.31 | ¥4,892 |
| 2025/09/25 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)【NISA】 | $30.30 | $27.28 | ¥4,018 |
| 2025/09/29 | バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE) | $10.00 | $7.19 | ¥1,068 |
| 2025/09/29 | バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE)【NISA】 | $2.00 | $1.80 | ¥268 |
| 2025/10/14 | アルトリア(MO) | $37.10 | $26.65 | ¥4,048 |
| 2025/10/14 | アルトリア(MO)【NISA】 | $8.48 | $7.64 | ¥1,162 |
| 2025/11/04 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ) | $11.73 | $8.46 | ¥1,289 |
| 2025/11/04 | ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ)【NISA】 | $19.32 | $17.40 | ¥2,664 |
| 2025/11/17 | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTⅠ)【NISA】 | $3.15 | $3.11 | ¥485 |
| 2025/11/18 | プロクター & ギャンブル(PG) | $3.17 | $2.29 | ¥351 |
| 2025/11/18 | プロクター & ギャンブル(PG)【NISA】 | $5.28 | $4.76 | ¥732 |
| 2025/12/22 | バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE) | $10.27 | $7.42 | ¥1,143 |
| 2025/12/22 | バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE)【NISA】 | $2.06 | $1.86 | ¥288 |
| 2025/12/25 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | $57.79 | $41.50 | ¥6,457 |
| 2025/12/25 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)【NISA】 | $34.11 | $30.71 | ¥4,782 |
記載の通り、1年間で税抜前667.31ドル、税抜後528.14ドルを受け取ることが出来ました。
受取日の為替レートで換算すると、円での税抜後受取額は78,920円です。
銘柄別に受取金額順に並べてみると以下の通りです。
| 銘柄 | 配当金(税引前)[ドル] | 受取金額[ドル] | 受取円(当時のレート) |
|---|---|---|---|
| バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | $306.33 | $241.59 | ¥36,152 |
| アルトリア(MO) | $173.08 | $130.43 | ¥19,396 |
| ベライゾン コミュニケーションズ(ⅤZ) | $110.33 | $93.10 | ¥13,955 |
| バンガード 米国エネルギーセクターETF(VDE) | $44.07 | $32.83 | ¥4,890 |
| プロクター & ギャンブル(PG) | $21.03 | $17.88 | ¥2,668 |
| ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTⅠ) | $12.47 | $12.31 | ¥1,859 |
米国株は2022年から初めて投資をし、
| 年 | 配当金(税引前)[ドル] | 受取金額[ドル] |
|---|---|---|
| 2022年 | 60.55 | 43.65 |
| 2023年 | 221.87 | 159.72 (+116.07) |
| 2024年 | 448.25 | 340.98 (+181.26) |
| 2025年 | 667.31 | 528.14 (+187.16) |
といった推移になっており、
2025年本年は昨年比約+190ドル入金を増やすことができました。
しかし、投資期間が短いこと、知識が不足していること、予想以上の円安により投資額はまだまだ少ないので、配当金もまだまだといったところです。
引き続き長い視点で投資をしていきたいと思います。
その他
僕はサラリーマンで、自分の所属している会社の従業員持株会を利用しています。
その持株会での配当金も以下の通り受け取ることが出来ました。(税抜後)
- 7月:105,813円
- 12月:102,959円
1年間で計208,772円の配当金となっております。
現時点の保有株での配当金見込み
配当金の権利確定後に購入した銘柄もあるため、現時点での配当金見込みは次の通りです。
保有株に対して、配当金の予想が出ている企業は予想値を、出ていない企業は前期の実績値を使用して計算しています。
- 日本株(自社株含む):1,172,382円(税抜き前)、965,346円(税抜き後)
- 米国株:745.32ドル(税抜き前)、585.48ドル(税抜き後)
あくまで現時点の保有数、配当見込み額から算出しているので、これからの売買状況や企業が発表する配当金額によって変わってくるので参考程度です。
為替を現時点の156円で計算しますと、税抜きで
965,346 + 91,335 = 1,056,681円 くらいの状況になりそうです。
税抜きで100万円を超える予定です。大台にようやく乗り非常に嬉しいです。
まとめ
今回は、今年1年間で受け取ることが出来た配当金の総額についてレポートしました。
簡単にまとめますと、
- 日本株個別銘柄の配当金総額は、535,896円【税抜後】
- 米国株の配当金総額は、528.14ドル(78,920円)【税抜後、当時の為替レート】
- 持株会の配当金総額は、208,772円【税抜後】
- 計823,588円
このような結果となっています。
昨年比+297,053円です。

一年間で約30万円の配当金が増えたことは本当に嬉しいことです。
特に増配で増えた部分も大きく、これは保有銘柄、保有数が増えれば増えるほど、その恩恵を高く得ることができます。
配当金を実際に受け取ると、投資へのモチベーションも上がってきます。
配当金を目的とした投資をしようか考えている方に是非参考にしていただければと思います。
ちなみに僕は、「SBI証券」、「楽天証券」の複数の証券口座を使用して、用途に応じ使い分けています。
複数の証券会社を活用するのはおすすめですので、まだ口座を開いていない方は是非検討してみてください。
SBI証券の口座開設は以下から!
No.1ネット証券ではじめよう!株デビューするならSBI証券
楽天証券の口座開設は以下から!
【楽天証券】<期間限定>最大20,700ポイントキャンペーン




